# 历年高考高校录取分数线 API 接口


历年高考高校录取分数线 API 接口

高校在各省录取分数线，各省所有数据 / 按省或高校查询。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_cee_college_line.jpg)

# 1. 产品功能

- 不同高校在各省的录取数据；
- 百万级历史数据；
- 多种查询条件便于多维度分析；
- 数据持续更新与维护；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
- [接口调用状态与状态监控](https://www.gugudata.com/status)

# 2. API 文档

**API 详情地址:** [https://www.gugudata.com/api/details/ceecollegeline](https://www.gugudata.com/api/details/ceecollegeline)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/metadata/ceecollegeline

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/metadata/ceecollegeline?appkey=YOUR_APPKEY&searchtype=YOUR_VALUE&keyword=YOUR_VALUE&pageindex=1&pagesize=10&year=0&min=0&type=&keywordstrict=false&enrollprovince=&batchname=&collegeprovincename=

**数据预览:** https://www.gugudata.com/preview/ceecollegeline

**接口测试:** https://api.gugudata.com/metadata/ceecollegeline/demo

# 3. 请求参数

|       参数名        | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-----------------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|       appkey        |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
|     searchtype      |  string  |    是    | YOUR_VALUE  | 查询条件类型，支持录取省份以及高校名称查询，参数值分别为：PROVINCENAME 或 COLLEGENAME |
|       keyword       |  string  |    是    | YOUR_VALUE  | 录取省份或高校名称，高校名称支持模糊查询。searchtype=PROVINCENAME，此参数值传递录取省份；searchtype=COLLEGENAME，此参数值传递高校名称。 |
|      pageindex      |   int    |    是    |      1      |                       分页参数，第几页                       |
|      pagesize       |   int    |    是    |     10      |        分页参数，每页总条数，取值范围在 10 ~ 50 之间         |
|        year         |   int    |    否    |      0      | 查询的录取年份，如 2019、2020、2021。参数默认值为 0：即获取所有年份的录取数据 |
|         min         |   int    |    否    |      0      |     录取最低分查询条件，筛选出最低分小于等于查询条件的值     |
|        type         |  string  |    否    |             | 传递的参数值可选为：理科\|文科\|综合\|艺术类\|体育类\|体育理\|蒙授理科\|艺术文\|体育文\|汉授美术\|蒙授文科\|学考文\|学考理\|艺术理\|汉授音乐\|汉授体育\|其他艺术\|汉授编导\|蒙授音乐\|蒙授体育\|蒙授美术\|旅游类\|计算机类\|3+证书\|蒙授其他艺术\|农学类\|财会类\|牧医类\|蒙牧医类\|美工设计类\|汽驾类\|幼师类\|建筑类\|烹饪类 |
|    keywordstrict    |  string  |    否    |    false    | 控制 keyword 参数在查询高校名称时是否进行模糊查询，true 为精确匹配，默认值为 false 进行模糊查询 |
|   enrollprovince    |  string  |    否    |             | 用于 searchtype=COLLEGENAME 时，附加一个招生省份的条件，如查询北京大学在江苏的录取数据，那么该值传递 “江苏” 即可 |
|      batchname      |  string  |    否    |             | 录取批次参数，可选枚举值请参考 Data.AdmissionBatch 返回值枚举 |
| collegeprovincename |  string  |    否    |             | 学院所属省份筛选，如获取所有江苏省高校的录取分数线，那么该值传递 “江苏” 即可 |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                             备注                             |
| :--------------------------: | :------: | :----------------------------------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |                        接口返回状态码                        |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |                       接口返回状态说明                       |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |                       接口数据返回时间                       |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    |             此条件下的总数据量，一般用于分页计算             |
| DataStatus.RequestParameter  |  string  |                    请求参数，一般用于调试                    |
|        Data.Province         |  string  |                          招生的省份                          |
|       Data.SchoolUUID        |  string  | 咕咕数据平台高校唯一 ID，此唯一 ID 可与 [全国大学高校基础信息](https://www.gugudata.com/api/details/college)、[历年高考专业录取分数线](https://www.gugudata.com/api/details/ceemajorline) 接口中的 SchoolUUID 进行唯一匹配 |
|       Data.CollegeName       |  string  |                           高校名称                           |
|          Data.Year           |   int    |                           招生年份                           |
|      Data.HighestScore       |  string  |                          录取最高分                          |
|      Data.AverageScore       |  string  |                          录取平均分                          |
|       Data.LowestScore       |  string  |                          录取最低分                          |
|       Data.LowestRank        |  string  |                         录取最低位次                         |
|  Data.ProvincialControlLine  |  string  |                          录取省控线                          |
|     Data.EnrollmentType      |  string  |                           招生类型                           |
|     Data.SelectionLevel      |  string  |                      选测等级（特定省）                      |
|     Data.AdmissionBatch      |  string  | 录取批次。枚举值为：专科批\|本科二批\|本科一批\|本科批\|本科三批\|本科二批A段\|本科提前批\|本科批A段\|本科一批A段\|平行录取二段\|本科二批B段\|国家专项计划本科批\|专科批A段\|本科二批C段\|平行录取一段\|本科二批及预科\|普通类一段\|本科一批B段\|本科三批A段\|平行录取三段\|本科A批\|本科一段\|本科批B段\|本科二批K段\|蒙授高职高专\|本科一批I段\|普通类二段\|本科B批\|专科提前批\|本科提前批A段\|地方专项计划本科批\|本科二段\|本科一批A1段\|国家专项计划本科一批\|本科一批预科\|本科提前批B段\|蒙授本科一批\|本科提前批（非军检）\|蒙授本科二批\|普通类提前批\|国家专项计划本科二批\|地方农村专项计划批\|零批次\|高校专项计划本科批\|本科三批B段\|提前专项批\|专科批B段\|本科综合评价批\|高分优先投档批\|普通本科批 |
|        Data.TypeName         |  string  | 文科、理科或综合。枚举值为：理科\|文科\|综合\|艺术类\|体育类\|体育理\|蒙授理科\|艺术文\|体育文\|汉授美术\|蒙授文科\|学考文\|学考理\|艺术理\|汉授音乐\|汉授体育\|其他艺术\|汉授编导\|蒙授音乐\|蒙授体育\|蒙授美术\|旅游类\|计算机类\|3+证书\|蒙授其他艺术\|农学类\|财会类\|牧医类\|蒙牧医类\|美工设计类\|汽驾类\|幼师类\|建筑类\|烹饪类 |
|       Data.SchoolType        |  string  |                    学校类型，如公办、民办                    |
|      Data.SchoolInCity       |  string  |                        高校所在的城市                        |


