# 全国大学高校专业数据 API 接口


全国大学高校专业数据 API 接口

提供大学专业基础数据，持续更新，各类专业属性。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_logo_colleges.png)

# 1. 产品功能

- 2023 年数据已更新；
- 提供最新的全国高校专业基本信息；
- 总计近 3000 条专业精准基础数据；
- 每月一次数据更新校正；
- 同时包含了专业开设课程列表；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡。

# 2. API 文档

**API 详情地址:** [https://www.gugudata.com/api/details/ceemajor](https://www.gugudata.com/api/details/ceemajor)

**接口请求地址:** [https://api.gugudata.com/metadata/ceemajor](https://api.gugudata.com/metadata/ceemajor)

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** [https://api.gugudata.com/metadata/ceemajor?appkey=YOUR_APPKEY&keywords=YOUR_VALUE&pagesize=10&pageindex=1](https://api.gugudata.com/metadata/ceemajor?appkey=YOUR_APPKEY&keywords=YOUR_VALUE&pagesize=10&pageindex=1)

**接口测试:** [https://www.gugudata.com/preview/ceemajor](https://www.gugudata.com/preview/ceemajor)


# 3. 请求参数

|  参数名   | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey   |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
| keywords  |  string  |    否    | YOUR_VALUE  | 搜索关键字，模糊匹配专业名称、学科、专业介绍、开设课程，参数值为空则分页返回所有数据 |
| pagesize  |   int    |    否    |     10      |                 每页数据量，参数最大值为 20                  |
| pageindex |   int    |    否    |      1      |              页码，第几页数据，第一页从 1 开始               |

# 4. 返回参数

|            参数名             | 参数类型 |                 备注                 |
| :---------------------------: | :------: | :----------------------------------: |
|     DataStatus.StatusCode     |   int    |            接口返回状态码            |
| DataStatus.StatusDescription  |  string  |           接口返回状态说明           |
|  DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |           接口数据返回时间           |
|   DataStatus.DataTotalCount   |   int    | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
|      Data.EducationLevel      |  string  |               学历层次               |
|   Data.DisciplinaryCategory   |  string  |               学科门类               |
| Data.DisciplinarySubCategory  |  string  |              学科专业类              |
|        Data.MajorCode         |  string  |               专业代码               |
|        Data.MajorName         |  string  |               专业名称               |
|    Data.MajorIntroduction     |  string  |               专业介绍               |
|    Data.Courses.CourseName    |  string  |             开设课程名称             |
| Data.Courses.CourseDifficulty |  string  |             开设课程难度             |
|      Data.GraduateScale       |  string  | 全国普通高校毕业生规模 （概略数据）  |
|     Data.MaleFemaleRatio      |  string  |        男女比例 （概略数据）         |
|     Data.RecommendSchools     | string[] |             推荐院校列表             |

