# 历年高考省录取分数线 API 接口


历年高考省录取分数线 API 接口

提供近 10 年高考各批次录取分数线。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_cee_v2.png)

# 1. 产品功能

- 2014年 - 2021年全国各省数据；
- 完整录取批次数据；
- 多种搜索参数满足各类数据请求需求；
- 数据持续更新；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
- [接口调用状态与状态监控](https://www.gugudata.com/status)

# 2. API 文档

**API 详情地址:** [https://www.gugudata.com/api/details/ceeprovince](https://www.gugudata.com/api/details/ceeprovince)

**接口请求地址:** [https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince](https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince)

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** [https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince?appkey=YOUR_APPKEY&keyword=YOUR_VALUE](https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince?appkey=YOUR_APPKEY&keyword=YOUR_VALUE)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince/demo](https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince/demo)

# 3. 请求参数

|  参数名  | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey  |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
| keyword  |  string  |    否    | YOUR_VALUE  |           省份搜索关键字，如江苏，为空返回所有数据           |
|   year   |   int    |    否    |             |                        录取数据的年份                        |
| category |  string  |    否    |             | 综合、文科理科等，可选枚举值为：文科\|理科\|综合\|体育类\|艺术类\|艺术文\|艺术理\|体育理\|体育文\|蒙授文科\|蒙授理科\|学考文\|医学类\|学考理\|汉授音乐\|计算机类\|牧医类\|蒙授体育\|汽驾类\|旅游类\|美工设计类\|采矿类\|幼师类\|蒙授其他艺术\|农学类\|化工类\|汉授美术\|蒙牧医类\|机电类\|建筑类\|财会类\|汉授体育\|汉授其他艺术\|汉授编导\|蒙授音乐\|蒙授美术\|畜牧兽医类\|农林类\|烹饪类 |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                             备注                             |
| :--------------------------: | :------: | :----------------------------------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |                        接口返回状态码                        |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |                       接口返回状态说明                       |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |                       接口数据返回时间                       |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    |             此条件下的总数据量，一般用于分页计算             |
|        Data.Province         |  string  |                             省份                             |
|        Data.Category         |  string  | 文理科或综合等，枚举值为：文科\|理科\|综合\|体育类\|艺术类\|艺术文\|艺术理\|体育理\|体育文\|蒙授文科\|蒙授理科\|学考文\|医学类\|学考理\|汉授音乐\|计算机类\|牧医类\|蒙授体育\|汽驾类\|旅游类\|美工设计类\|采矿类\|幼师类\|蒙授其他艺术\|农学类\|化工类\|汉授美术\|蒙牧医类\|机电类\|建筑类\|财会类\|汉授体育\|汉授其他艺术\|汉授编导\|蒙授音乐\|蒙授美术\|畜牧兽医类\|农林类\|烹饪类 |
|       Data.ScoreBatch        |  string  | 录取批次，枚举值为：本科二批\|本科一批\|专科批\|本科三批\|本科批\|专科一批\|体育类（本科）\|艺术类（高职专科）\|体育类（高职专科）\|艺术类（本科）\|特殊类型招生控制线\|体育类（本科一批）\|体育类（本科二批）\|本科二批C段\|专科批（独立学院、民办、省属高职除武汉）\|专科提前批\|专科二批\|自招线\|艺术类（本科一批）\|艺术类（本科二批）\|专科批（少数民族）\|专科批（汉族）\|艺术A类（本科）\|艺术B类（本科）\|高水平运动队\|国家专项计划本科一批\|国家专项计划本科二批\|地方专项计划本科一批\|平行录取二段\|平行录取一段\|本科批（汉族）\|本科提前批\|特殊类型录取控制线（强基计划等）\|普通本科（汉族）\|本科一段\|平行录取三段\|重点本科（少数民族）\|普通本科（少数民族）\|本科批（少数民族）\|体育类（专科）\|军校军检线\|地方专项计划批\|预科班\|艺术类（本科批）\|国家专项计划批\|重点本科（汉族）\|本科二段\|体育类（本科批）\|体育类（平行录取一段）\|体育类（平行录取二段）\|艺术类（高职专科）(校考本科或专科合格)\|艺术类（本科批）(舞蹈类)\|省内院校本科民族预科\|体育类一段（含专业成绩）\|高分优先投档批\|体育类二段（含专业成绩）\|蒙授本科一批\|蒙授本科二批\|地方专项计划本科批\|普通类一段\|蒙授高职高专\|体育类（本、专科）\|重点本科批\|体育类（本科三批）\|体育类本科文化控制分数线\|艺术类本科文化控制分数线\|本科批A段\|艺术类（高职专科）(播音与主持类)\|本科批B段\|艺术类（专科）\|普通类二段\|普通本科批（少）\|高分优先投档线\|部队生源招生本科控制线\|体育类本科批（少）\|普通本科批\|艺术类本科批（汉）\|体育类本科批（汉）\|重点本科批（少）\|艺术类本科批（少）\|艺术类（高职专科）(摄影摄像类)\|省内专项\|民族班及预科\|国家贫困地区专项计划批\|贫困地区专项计划（本科一批）\|贫困地区专项计划（本科二批）\|省外院校民族班、民族预科（本科一批）\|艺术类（本科批）(书法艺术与书法教育类)\|省外院校民族班、民族预科（本科二批）\|省内专项（本科一批）\|省内专项（本科二批）\|艺术类（本科）(校考本科合格)\|艺术类（高职专科）(美术类)\|艺术类（高职专科）(书法艺术与书法教育类)\|艺术C类（本科）\|艺术类（高职专科）(编导类)\|艺术类（高职专科）(表演类（戏剧表演）)\|艺术类（高职专科）(表演类（服装表演）)\|艺术类（高职专科）(舞蹈类)\|艺术类（高职专科）(音乐类)\|艺术类（本科批）(摄影摄像类)\|艺术类（本科批）(播音与主持类)\|艺术类（本科批）(编导类)\|艺术类（本科批）(表演类（戏剧表演）)\|艺术类（本科批）(表演类（服装表演）)\|艺术类（本科批）(美术类)\|艺术类（本科批）(音乐类)\|特殊类型资格线\|艺术类（本科）(航空服务艺术与管理)\|艺术类（本科）(书法学)\|艺术类（本科）(舞蹈)\|艺术类（本科）(音乐表演)\|艺术类（本科）(美术设计)\|艺术类（本科）(播音编导)\|艺术类（本科提前批）(舞蹈学类)\|地方专项计划本科二批\|艺术类（本科提前批）(美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类)\|艺术类（专科提前批）\|本科二批(舞蹈)\|专科批(足球排球篮球类)\|本科一批(播音与主持艺术)\|专科批(美术)\|艺术类（平行录取二段）(音乐类)\|本科一批(广播电视编导)\|本科二批(声乐)\|体育类高职（专科）文化控制分数线\|艺术类高职（专科）文化控制分数线\|专科批(书法)\|艺术类（平行录取一段）(编导类)\|专科批(体操武术类)\|艺术类本科批\|专科批(器乐)\|本科一批(体操武术类)\|专科批(声乐)\|专科批(播音与主持艺术)\|艺术类（本科）(戏剧与影视学类)\|艺术类（本科）(不含戏剧与影视学类)\|艺术类（平行录取二段）(摄制类)\|艺术类（平行录取二段）(编导类)\|艺术类（平行录取二段）(播音主持类)\|艺术类（平行录取二段）(时装表演类)\|艺术类（平行录取二段）(影视表演类)\|艺术类（平行录取二段）(舞蹈类)\|艺术类（平行录取二段）(美术类)\|艺术类（平行录取一段）(摄制类)\|艺术类（平行录取一段）(播音主持类)\|艺术类（平行录取一段）(时装表演类)\|艺术类（平行录取一段）(影视表演类)\|艺术类（平行录取一段）(舞蹈类)\|本科一批(声乐)\|艺术类（平行录取一段）(音乐类)\|艺术类（平行录取一段）(美术类)\|本科一批(唐卡)\|艺术类（本科）(舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演类)\|艺术类（本科）(美术类、音乐类、书法类、航空服务艺术类)\|艺术类（本科）(文学编导类、播音主持类、摄影类)\|本科一批(航空服务艺术与管理)\|本科一批(舞蹈)\|本科一批(作曲)\|本科一批(器乐)\|本科一批(书法)\|本科一批(美术)\|本科二批(航空服务艺术与管理)\|本科二批(播音与主持艺术)\|本科二批(广播电视编导)\|本科二批(器乐)\|本科二批(书法)\|本科二批(美术)\|专科批(航空服务艺术与管理)\|专科批(舞蹈)\|专科批(广播电视编导)\|本科一批(足球排球篮球类)\|本科一批(田径类)\|本科二批(体操武术类)\|本科二批(足球排球篮球类)\|本科二批(田径类)\|专科批(田径类) |
|          Data.Year           |   int    |                    年份，2014年 - 2021年                     |
|          Data.Score          |   int    |                            分数线                            |


