# 公众号头条文章 API 接口


公众号头条文章 API 接口

提供日更新的公众号头条文章。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_logo_wxarticle.jpg)

# 1. 产品功能

- 提供公众号头条文章数据；
- 每日更新两次数据；
- 支持 21 种文章分类检索查询；
- 数据抓取与文章质量筛选基于机器学习；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡。

# 2. API 文档

**API 详情地址:** [https://www.gugudata.com/api/details/wxarticle](https://www.gugudata.com/api/details/wxarticle)

**接口请求地址:** [https://api.gugudata.com/news/wxarticle](https://api.gugudata.com/news/wxarticle)

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** [https://api.gugudata.com/news/wxarticle?appkey=YOUR_APPKEY&type=YOUR_VALUE&pageindex=1&pagesize=10](https://api.gugudata.com/news/wxarticle?appkey=YOUR_APPKEY&type=YOUR_VALUE&pageindex=1&pagesize=10)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/news/wxarticle/demo](https://api.gugudata.com/news/wxarticle/demo)

# 3. 请求参数

|  参数名   | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey   |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
|   type    |  string  |    是    | YOUR_VALUE  | 新闻分类，支持类型 HOT(热门), FUNNY(搞笑), HEALTH(养生), SEX(两性), GOSSIP(八卦), TECH(科技), FINANCE(财经), CAR(汽车), LIFE(生活), FASHION(时尚), BABY(育儿), TRAVEL(旅游), WORK(职场), FOOD(美食), HISTORY(历史), EDUCATION(教育), HOROSCOPE(星座), SPORTS(体育), MILITARY(军事), GAME(游戏), CAT(萌宠) |
| pageindex |   int    |    否    |      1      |                             页码                             |
| pagesize  |   int    |    否    |     10      |                 每页数据量，参数最大值为 100                 |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                 备注                 |
| :--------------------------: | :------: | :----------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |            接口返回状态码            |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |           接口返回状态说明           |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |           接口数据返回时间           |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
|       Data.ArticleType       |  string  |               文章分类               |
|       Data.ArticleUrl        |  string  |               文章链接               |
|      Data.ArticleTitle       |  string  |               文章标题               |
|  Data.ArticleCoverImageUrl   |  string  |             文章封面图片             |
|     Data.ArticleSummary      |  string  |               文章摘要               |
|     Data.ArticleContent      |  string  |          文章内容 (纯文本)           |
| Data.ArticleContentWithTags  |  string  |           文章内容 (HTML)            |
| Data.ArticlePublishDateTime  |  string  |             文章发布时间             |
|       Data.AuthorName        |  string  |               作者名称               |
|        Data.AuthorUrl        |  string  |               作者链接               |
|   Data.AuthorHeadImageUrl    |  string  |             作者头像图片             |
|        Data.AuthorIsV        |  string  |             是否认证作者             |


