# 科创板历史行情数据 API 接口


科创板历史行情数据 API 接口

全量科创板历史行情，全量历史数据 / 支持代码筛选。 

![img](https://static.gugudata.com/api_stock_kcb.png)

# 1. 产品功能

- 支持所有科创板历史交易数据查询；
- 包含科创板交易多项指标数据；
- 毫秒级查询性能；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡。

# 2. API 文档

**API 详情地址:** [https://www.gugudata.com/api/details/stockkcb](https://www.gugudata.com/api/details/stockkcb)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/stock/kcb

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/stock/kcb?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&begindate=YOUR_VALUE&enddate=YOUR_VALUE&adjust=

**数据预览:** https://www.gugudata.com/preview/stockkcb

**接口测试:** https://api.gugudata.com/stock/kcb/demo


# 3. 请求参数

|  参数名   | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey   |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
|  symbol   |  string  |    否    | YOUR_VALUE  |    支持传递单支科创板股票代码进行筛选，格式为: sh688008。    |
| begindate |  string  |    是    | YOUR_VALUE  |              股票交易开始时间，格式为 20200101               |
|  enddate  |  string  |    是    | YOUR_VALUE  | 股票交易结束时间，格式为 20200101，与开始时间最大时间跨度支持 3660 个自然日，获取全量数据请分批获取，数据量较大，请保持合理的请求频率 |
|  adjust   |  string  |    否    |             | 查询前复权、后复权数据，如果传递参数值为 pre，那么返回前复权数据（所有数据进行了前复权）；如果传递参数值为 after，那么返回后复权数据；默认值为空或不传递，返回未复权数据 |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                    备注                     |
| :--------------------------: | :------: | :-----------------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |               接口返回状态码                |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |              接口返回状态说明               |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |              接口数据返回时间               |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    |    此条件下的总数据量，一般用于分页计算     |
|         Data.Symbol          |  string  |               科创板股票代码                |
|          Data.Open           |  double  |              开盘价，单位：元               |
|          Data.Close          |  double  |              收盘价，单位：元               |
|          Data.High           |  double  |              最高价，单位：元               |
|           Data.Low           |  double  |              最低价，单位：元               |
|         Data.Volume          |  double  |              成交量，单位：股               |
|       Data.AfterVolume       |  double  |                   盘后量                    |
|       Data.AfterAmount       |  double  |                   盘后额                    |
|     Data.TradableEquity      |  double  |             流通股本，单位：股              |
|      Data.TurnoverRate       |  double  | 换手率 = 成交量(股) / 流通股本(股)，单位：% |


