# A 股业绩报表数据 API 数据接口


A 股业绩报表数据 API 数据接口

股票 / A股 A 股上市公司季度业绩报表数据 全量数据 / 业绩报表。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_cover_performance-statement.png)

# 1. 产品功能

- 提供 A 股上市公司季度业绩报表数据；
- 支持按年份、季度和股票代码查询；
- 包含每股收益、营业收入、净利润等关键财务指标；
- 提供同比和环比增长数据；
- 高效、稳定的数据获取体验；
- 毫秒级查询性能；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
- [接口调用状态与状态监控](https://www.gugudata.com/status)

# 2. API 文档

**接口详情:** [https://www.gugudata.com/api/details/performance-statement](https://www.gugudata.com/api/details/performance-statement)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/stock/cn/performance-statement

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/stock/cn/performance-statement?appkey={{YOUR_APPKEY}}&year={{2024}}&quarter={{q1}}&symbol={{SYMBOL}}

**数据预览:** [https://www.gugudata.com/preview/performance-statement](https://www.gugudata.com/preview/performance-statement)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/stock/cn/performance-statement/demo](https://api.gugudata.com/stock/cn/performance-statement/demo)

# 3. 请求参数

| 参数名  | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |             备注             |
| :-----: | :------: | :------: | :---------: | :--------------------------: |
| appkey  |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |     付费后获取的 APPKEY      |
|  year   |   int    |    是    |    2024     |             年份             |
| quarter |  string  |    是    |     q1      | 季度，可选值：q1, q2, q3, q4 |
| symbol  |  string  |    是    |   SYMBOL    |    股票代码，例如 600686     |
# 4. 返回参数

|             参数名             | 参数类型 |                 备注                 |
| :----------------------------: | :------: | :----------------------------------: |
|  DataStatus.RequestParameter   |  string  |            请求使用的参数            |
|     DataStatus.StatusCode      |   int    |            接口返回状态码            |
|  DataStatus.StatusDescription  |  string  |           接口返回状态说明           |
|  DataStatus.ResponseDateTime   |  string  |           接口数据返回时间           |
|   DataStatus.DataTotalCount    |   int    | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
|          Data.Symbol           |  string  |               股票代码               |
|         Data.StockName         |  string  |               股票名称               |
|     Data.EarningsPerShare      |  double  |               每股收益               |
|          Data.Revenue          |  double  |               营业收入               |
|        Data.RevenueYoY         |  double  |           营业收入同比增长           |
|        Data.RevenueQoQ         |  double  |           营业收入环比增长           |
|         Data.NetProfit         |  double  |                净利润                |
|       Data.NetProfitYoY        |  double  |            净利润同比增长            |
|       Data.NetProfitQoQ        |  double  |            净利润环比增长            |
|     Data.NetAssetsPerShare     |  double  |              每股净资产              |
|            Data.ROE            |  double  |             净资产收益率             |
| Data.OperatingCashFlowPerShare |  double  |           每股经营现金流量           |
|        Data.GrossMargin        |  double  |              销售毛利率              |
|         Data.Industry          |  string  |               所处行业               |
|   Data.LastAnnouncementDate    |  string  |             最新公告日期             |
