# A 股分笔交易数据 API 数据接口


A 股分笔交易数据 API 数据接口

支持当日实时数据，支持全量 A 股，历史数据可查。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_cover_stock_cn_ticks_v2.png)

# 1. 产品功能

- 支持全量 A 股分笔查询；
- 支持查询实时交易数据；
- 多维度的统计时间以及数据结果；
- 可查询指定交易日数据；
- 秒级查询性能；
- 数据持续更新与维护；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
- [接口调用状态与状态监控](https://www.gugudata.com/status)

# 2. API 文档

**接口详情:** [https://www.gugudata.com/api/details/stockcnticks](https://www.gugudata.com/api/details/stockcnticks)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/stock/cn/ticks

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/stock/cn/ticks?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&tradedate=YOUR_VALUE&istoday=0

**数据预览:** [https://www.gugudata.com/preview/stockcnticks](https://www.gugudata.com/preview/stockcnticks)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/stock/cn/ticks/demo](https://api.gugudata.com/stock/cn/ticks/demo)

# 3. 请求参数

|  参数名   | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey   |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
|  symbol   |  string  |    是    | YOUR_VALUE  |                    股票代码，如: sh600000                    |
| tradedate |  string  |    是    | YOUR_VALUE  | 查询的交易日时间，格式为 20200101，如果查询当日数据，那么传递空值即可。 |
|  istoday  |   int    |    是    |      0      |               是否查询当日数据，0 为否，1 为是               |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                 备注                 |
| :--------------------------: | :------: | :----------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |            接口返回状态码            |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |           接口返回状态说明           |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |           接口数据返回时间           |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
|         Data.Symbol          |  string  |               股票代码               |
|         Data.TimeKey         |  double  |               交易时间               |
|          Data.Price          |  double  |            价格，单位：元            |
|       Data.PriceChange       |  double  |          价格变化，单位：元          |
|          Data.High           |  double  |            最高，单位：元            |
|      Data.TradingVolume      |   int    |           成交量，单位：手           |
|      Data.TradingAmount      |  double  |           成交额，单位：元           |
|          Data.Type           |  double  |         交易类型，买盘或卖盘         |




