# 场内交易基金分时行情 API 数据接口


场内交易基金分时行情 API 数据接口

实时分时交易数据，分钟级交易数据，多时间段区间。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_stock_fundhistoryminute_v2.png)

# 1. 产品功能

- 支持所有 EFT 基金分时交易数据查询；
- 支持 1、5、15、30、60 分钟交易区间，注意: 只返回近期的交易数据；
- 参数支持获取历史数据；
- 毫秒级查询性能；
- 数据持续更新与维护；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
- [接口调用状态与状态监控](https://www.gugudata.com/status)

# 2. API 文档

**接口详情:** [https://www.gugudata.com/api/details/fundhistoryminute](https://www.gugudata.com/api/details/fundhistoryminute)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/fund/historyminute

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/fund/historyminute?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&begindate=YOUR_VALUE&enddate=YOUR_VALUE&period=5&adjust=

**数据预览:** [https://www.gugudata.com/preview/fundhistoryminute](https://www.gugudata.com/preview/fundhistoryminute)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/fund/historyminute/demo](https://api.gugudata.com/fund/historyminute/demo)



## 查询公募开放式基金代码列表数据，支持分页查询

**前置接口地址:** https://api.gugudata.com/fund/fundsymbols?appkey=YOUR_APPKEY&pageindex=YOUR_VALUE&pagesize=YOUR_VALUE

**前置接口参数说明:** appkey=YOUR_APPKEY&pageindex=第几页&pagesize=每页返回数量，最大 50 条

**前置接口返回格式:** application/json; charset=utf-8

**前置接口返回说明:** 包含基金代码 FundCode、基金简称 FundShort、基金类型 FundType、拼音全称 FundPinYin、拼音缩写 FundABBR

**前置接口请求方式:** GET

**前置接口请求协议:** HTTPS



# 3. 请求参数

|  参数名   | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey   |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
|  symbol   |  string  |    是    | YOUR_VALUE  | 传递单支基金代码，如: 513360。基金代码具体值参见 [公募基金代码参数枚举页面](https://www.gugudata.com/enum/fund/symbols) |
| begindate |  string  |    是    | YOUR_VALUE  |        交易开始时间，参数格式为: 2021-01-01 09:00:00         |
|  enddate  |  string  |    是    | YOUR_VALUE  | 交易结束时间，参数格式为: 2021-01-01 09:00:00，与开始时间最大时间跨度支持 366 个自然日，获取全量数据请分批获取，数据量较大，请保持合理的请求频率 |
|  period   |   int    |    否    |      5      | 交易数据时间区间，可选时间区间价参数为: 1\|5\|15\|30\|60 (分钟)， 其中 1 分钟时间区间交易数据仅返回近 5 个交易日不复权数据，其他时间区间返回近期的交易数据。 |
|  adjust   |  string  |    否    |             | 查询前复权、后复权数据，如果传递参数值为 pre，那么返回前复权数据（所有数据进行了前复权）；如果传递参数值为 after，那么返回后复权数据；默认值为空或不传递，返回未复权数据 |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                 备注                 |
| :--------------------------: | :------: | :----------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |            接口返回状态码            |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |           接口返回状态说明           |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |           接口数据返回时间           |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
|        Data.DateTime         |  double  |             交易日期时间             |
|         Data.Symbol          |  string  |               基金代码               |
|          Data.Open           |  double  |         今日开盘价，单位：元         |
|          Data.Close          |  double  |           昨收价，单位：元           |
|          Data.High           |  double  |            最高，单位：元            |
|           Data.Low           |  double  |            最低，单位：元            |
|      Data.TradingVolume      |  double  |                成交量                |
|      Data.TradingAmount      |   long   |           成交额，单位：元           |
|         Data.Latest          |  double  |           最新价，单位：元           |


