# # 公募开放式基金历史数据


# 公募开放式基金历史数据

多维数据查询指标，全量基金数据 / 多维查询。


![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_fund_open_history.jpg)

# 1. 产品功能

- 支持所有公募开放式基金指标数据查询；
- 实时数据，支持一次查询多个基金数据；
- 最多支持 7 大指标数据查询；
- 多数据源清洗整合，百万级数据毫秒级返回；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡。

# 2. API 文档

**接口详情:** [https://www.gugudata.com/api/details/fundopenhistory](https://www.gugudata.com/api/details/fundopenhistory)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/fund/open/history

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/fund/open/history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&type=YOUR_APPKEY

**数据预览:** [https://www.gugudata.com/preview/fundopenhistory](https://www.gugudata.com/preview/fundopenhistory)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/fund/open/history/demo](https://api.gugudata.com/fund/open/history/demo)

# 3. 请求参数

| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :----: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
| appkey |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
| symbol |  string  |    否    | YOUR_VALUE  | 基金代码，如 007401，可传递多个基金代码，使用英文逗号隔开，格式为 007401,952099。基金代码具体值参见 [公募基金代码参数枚举页面](https://www.gugudata.com/enum/fund/symbols) |
|  type  |  string  |    是    | YOUR_APPKEY | 基金指标，可选值，传递参数值为括号中的值：单位净值走势(NAVTREND), 累计净值走势(ACCUMULATEDNETWORTHTREND), 累计收益率走势(ACCUMULATEDRATEOFRETURN), 同类排名走势(SIMILARRANKINGS), 同类排名百分比(SIMILARRANKINGSPERCENT), 分红送配详情(DIVIDENDDETAILS), 拆分详情(SPLITDETAILS) |

# 4. 返回参数

|                            参数名                            | 参数类型 |                       备注                        |
| :----------------------------------------------------------: | :------: | :-----------------------------------------------: |
|                    DataStatus.StatusCode                     |   int    |                  接口返回状态码                   |
|                 DataStatus.StatusDescription                 |  string  |                 接口返回状态说明                  |
|                 DataStatus.ResponseDateTime                  |  string  |                 接口数据返回时间                  |
|                  DataStatus.DataTotalCount                   |   int    |       此条件下的总数据量，一般用于分页计算        |
|                        Data.FundCode                         |  string  |                     基金代码                      |
|                        Data.FundShort                        |  string  |                     基金简称                      |
|                        Data.FundType                         |  string  |                     基金类型                      |
|                Data.FundOpenNAVTrend.DateKey                 |   int    |        单位净值走势 日期，格式为 20210101         |
|             Data.FundOpenNAVTrend.NetAssetValue              |  double  |               单位净值走势 单位净值               |
|             Data.FundOpenNAVTrend.DayGrowthRate              |  double  |         单位净值走势 日增长率 注意单位: %         |
|        Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.DateKey         |   int    |        累计净值走势 日期，格式为 20210101         |
|  Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.AccumulatedNetWorth   |  double  |               累计净值走势 累计净值               |
|         Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey         |   int    |       累计收益率走势 日期，格式为 20210101        |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn |  double  |       累计收益率走势 累计收益率 注意单位: %       |
|         Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey         |   int    |       累计收益率走势 日期，格式为 20210101        |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn |  double  |       累计收益率走势 累计收益率 注意单位: %       |
|             Data.FundOpenSimilarRankings.DateKey             |   int    |        同类排名走势 日期，格式为 20210101         |
|         Data.FundOpenSimilarRankings.SimilarRanking          |   int    |      同类排名走势 同类型排名-每日近三月排名       |
|          Data.FundOpenSimilarRankings.TotalRanking           |   int    |        同类排名走势 总排名-每日近三月排名         |
|         Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.DateKey          |   int    |       同类排名百分比 日期，格式为 20210101        |
|  Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.SimilarRankingPercent   |  double  | 同类排名百分比 同类型排名-每日近3月收益排名百分比 |
|              Data.FundOpenDividendDetails.Year               |  string  |                 分红送配详情 年份                 |
|      Data.FundOpenDividendDetails.RightsRegistrationDay      |  string  |              分红送配详情 权益登记日              |
|         Data.FundOpenDividendDetails.ExDividendDate          |  string  |                分红送配详情 除息日                |
|            Data.FundOpenDividendDetails.PerShare             |  string  |               分红送配详情 每份分红               |
|        Data.FundOpenDividendDetails.ShareDividendDate        |  string  |              分红送配详情 分红发放日              |
|                Data.FundOpenSplitDetails.Year                |  string  |                   拆分详情 年份                   |
|             Data.FundOpenSplitDetails.SplitDate              |  string  |                拆分详情 权益登记日                |
|             Data.FundOpenSplitDetails.SplitType              |  string  |                  拆分详情 除息日                  |
|             Data.FundOpenSplitDetails.SplitRatio             |  string  |                 拆分详情 每份分红                 |


