# 开放式基金净值历史数据 API 数据接口


开放式基金净值历史数据 API 数据接口

实时净值，历史数据，多维度指数参数。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_cee_open-nav-history.png)

# 1. 产品功能

- 支持所有开放式基金净值历史数据查询；
- 可定义查询指标与时间范围；
- 支持所有开放式基金净值历史数据查询；
- 不同的输入指标返回不同的指标数据。单位净值走势：净值日期、单位净值和日增长率；累计净值走势：净值日期和累计净值；累计收益率走势：净值日期和累计收益率；同类排名走势：报告日期、每日近三月同类型排名和总排名；同类排名百分比：报告日期和每日近三月同类型收益排名百分比；分红送配详情：年份、权益登记日、除息日、每份分红和分红发放日；拆分详情：年份、拆分折算日、拆分类型和拆分折算比例。
多维指标，一次查询毫秒级返回；
- 数据持续更新与维护；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
- [接口调用状态与状态监控](https://www.gugudata.com/status)

# 2. API 文档

**接口详情:** [https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory](https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=&indicator=&begindate=&enddate=

**数据预览:** [https://www.gugudata.com/preview/fundopennavhistory](https://www.gugudata.com/preview/fundopennavhistory)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo](https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo)

# 3. 请求参数

|  参数名   | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey   |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
|  symbol   |  string  |    是    |             |                     基金代码，如 014220                      |
| indicator |  string  |    是    |             | 数据指标，注意不同查询指标对应返回的数据指标不同。可选参数值：单位净值走势 \| 累计净值走势 \| 累计收益率走势 \| 同类排名走势 \| 同类排名百分比 \| 分红送配详情 \| 拆分详情 |
| begindate |  string  |    是    |             |               查询数据开始日期，格式：YYYYMMDD               |
|  enddate  |  string  |    是    |             |               查询数据结束日期，格式：YYYYMMDD               |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                 备注                 |
| :--------------------------: | :------: | :----------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |            接口返回状态码            |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |           接口返回状态说明           |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |           接口数据返回时间           |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
|         Data.Symbol          |  string  |               基金代码               |
|         Data.DateKey         |  string  |     基金净值日期，格式：YYYYMMDD     |
|         Data.DateKey         |  string  |           基金单位净值日期           |
|      Data.UnitNetWorth       |  number  |             基金单位净值             |
|     Data.DailyGrowthRate     |  number  |             基金单日涨幅             |
|   Data.CumulativeNetWorth    |  number  |             基金累计净值             |
|   Data.CumulativeYieldRate   |  number  |            基金累计收益率            |
|     Data.SameTypeRanking     |  string  |              同类型排名              |
|      Data.TotalRanking       |  string  |                总排名                |
| Data.EquityRegistrationDate  |  string  |              股权登记日              |
|     Data.ExDividendDate      |  string  |                除息日                |
|    Data.DividendPerShare     |  string  |               每股派息               |
|   Data.DividendPaymentDate   |  string  |                派息日                |
|   Data.SplitConversionDate   |  string  |              拆分转换日              |
|        Data.SplitType        |  string  |               拆分类型               |
|  Data.SplitConversionRatio   |  string  |             拆分转换比例             |


