# 港股历年三大财务报表


港股历年三大财务报表

 历年所有财报数据，全量港股数据，最全三大财报数据。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_annual_report.png)

# 1. 产品功能

- 支持所有港股全量三大财报数据查询；
- 分别包括资产负债表、利润表、现金流量表数据；
- 返回 70 多项财务指标；
- 多数据源清洗整合，百万级数据毫秒级返回；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡。

# 2. API 文档

**接口详情:** [https://www.gugudata.com/api/details/hkannualreport](https://www.gugudata.com/api/details/hkannualreport)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/stock/hk/annualreport

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/stock/hk/annualreport?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&type=

**数据预览:** [https://www.gugudata.com/preview/hkannualreport](https://www.gugudata.com/preview/hkannualreport)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/stock/hk/annualreport/demo](https://api.gugudata.com/stock/hk/annualreport/demo)

# 3. 请求参数

| appkey    | string | 是   | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY                                          |
| --------- | ------ | ---- | ----------- | ------------------------------------------------------------ |
| symbol    | string | 否   | YOUR_VALUE  | 支持传递单个港股股票代码进行筛选，如：00012。具体值参见 [港股股票代码参数枚举页面](https://www.gugudata.com/enum/stockhk/symbols) |
| type      | string | 是   |             | 三大财报类型，可选值为：资产负债表\|利润表\|现金流量表       |
| indicator | string | 是   |             | 财报时间区间类型，可选值为：年度\|报告期                     |

# 4. 返回参数

|            参数名            |  参数类型  |                             备注                             |
| :--------------------------: | :--------: | :----------------------------------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |    int     |                        接口返回状态码                        |
| DataStatus.StatusDescription |   string   |                       接口返回状态说明                       |
| DataStatus.ResponseDateTime  |   string   |                       接口数据返回时间                       |
|  DataStatus.DataTotalCount   |    int     |             此条件下的总数据量，一般用于分页计算             |
|         Data.columns         |  string[]  | 财报的数据列名称，注意因为财报数据字段非常多且为了保证表达精准性，这里的字段说明以中文进行表达。 |
|          Data.data           | string[][] |                   对应时间点的具体财报数据                   |
|     Data.data.资产负债表     |  string[]  | 资产负债表.截止日期 资产负债表.流动资产\|1 资产负债表.现金及现金等价物 资产负债表.受限制存款及现金 资产负债表.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(流动) 资产负债表.衍生金融资产(流动) 资产负债表.可供出售金融资产(流动) 资产负债表.持有至到期投资(流动) 资产负债表.应收账款及票据 资产负债表.应收关联公司款项 资产负债表.预付款项、按金及其他应收款项(流动) 资产负债表.可收回本期税项 资产负债表.存货 资产负债表.流动资产其他项目 资产负债表.流动资产合计 资产负债表.非流动资产\|1 资产负债表.物业、厂房及设备 资产负债表.投资物业 资产负债表.预付款项、按金及其他应收款项(非流动) 资产负债表.土地使用权 资产负债表.商誉及无形资产 资产负债表.其中:商誉 资产负债表.无形资产\|3 资产负债表.于联营和合营公司投资 资产负债表.于附属公司投资 资产负债表.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(非流动) 资产负债表.衍生金融资产(非流动) 资产负债表.可供出售金融资产(非流动) 资产负债表.持有至到期投资(非流动) 资产负债表.递延税项资产 资产负债表.非流动资产其他项目 资产负债表.非流动资产合计 资产负债表.资产总额\|1 资产负债表.流动负债\|1 资产负债表.短期借款 资产负债表.融资租赁负债(流动) 资产负债表.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(流动) 资产负债表.衍生金融负债(流动) 资产负债表.应付账款及票据 资产负债表.其他应付款项及应计费用 资产负债表.应付税项 资产负债表.应付股息及利息 资产负债表.递延收入(流动) 资产负债表.流动负债其他项目 资产负债表.流动负债合计 资产负债表.流动资产净值\|1 资产负债表.总资产减流动负债\|1 资产负债表.非流动负债\|1 资产负债表.长期借款 资产负债表.融资租赁负债(非流动) 资产负债表.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(非流动) 资产负债表.衍生金融负债(非流动) 资产负债表.递延税项负债 资产负债表.递延收入(非流动) 资产负债表.非流动负债其他项目 资产负债表.非流动负债合计 资产负债表.负债总额\|1 资产负债表.股东权益\|1 资产负债表.股本 资产负债表.储备 资产负债表.其中:股本溢价 资产负债表.留存收益\|3 资产负债表.其他储备\|3 资产负债表.拟派股息 资产负债表.归属于母公司股东权益其他项目 资产负债表.归属于母公司股东权益 资产负债表.非控股权益 资产负债表.股东权益其他项目 资产负债表.股东权益合计 资产负债表.负债及股东权益合计\|1 |
|       Data.data.利润表       |  string[]  | 利润表.截止日期 利润表.营业收入(计算) 利润表.销售成本 利润表.毛利(计算) 利润表.其他收入 利润表.销售及分销成本 利润表.行政开支 利润表.员工薪酬 利润表.研发费用 利润表.折旧和摊销 利润表.其他支出 利润表.资产减值损失 利润表.重估盈余 利润表.出售资产之溢利 利润表.经营溢利(计算) 利润表.应占联营公司溢利 利润表.应占合营公司溢利 利润表.财务成本 利润表.影响税前利润的其他项目 利润表.税前利润 利润表.所得税 利润表.影响净利润的其他项目 利润表.净利润 利润表.本公司拥有人应占净利润\|2 利润表.非控股权益应占净利润\|2 利润表.股息 利润表.每股股息\|2 利润表.每股收益\|1 利润表.基本每股收益\|2 利润表.稀释每股收益\|2 利润表.其他全面收益 利润表.全面收益总额 利润表.本公司拥有人应占全面收益总额\|2 利润表.非控股权益应占全面收益总额\|2 |
|     Data.data.现金流量表     |  string[]  | 现金流量表.截止日期 现金流量表.经营活动产生的现金流量\|1 现金流量表.除税前利润 现金流量表.资产减值准备 现金流量表.折旧与摊销 现金流量表.出售物业、厂房及设备的亏损(收益) 现金流量表.投资亏损(收益) 现金流量表.应占联营及合营公司亏损(收益) 现金流量表.重估盈余 现金流量表.利息支出 现金流量表.利息收入 现金流量表.存货的减少(增加) 现金流量表.应收帐款减少(增加) 现金流量表.预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) 现金流量表.应付帐款增加(减少) 现金流量表.预收账款、按金及其他应付款增加(减少) 现金流量表.经营资金变动其他项目 现金流量表.经营活动产生的现金 现金流量表.已收利息(经营) 现金流量表.已付利息(经营) 现金流量表.已付税项 现金流量表.经营活动产生的现金流量净额其他项目 现金流量表.经营活动产生的现金流量净额 现金流量表.投资活动产生的现金流量\|1 现金流量表.购买物业、厂房及设备支付的现金 现金流量表.出售物业、厂房及设备收到的现金 现金流量表.购买无形资产及其他资产支付的现金 现金流量表.出售无形资产及其他资产收到的现金 现金流量表.购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金 现金流量表.出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金 现金流量表.购买证券投资所支付的现金 现金流量表.出售证券投资所收到的现金 现金流量表.已收利息及股息(投资) 现金流量表.投资活动产生的现金流量净额其他项目 现金流量表.投资活动产生的现金流量净额 现金流量表.融资活动产生的现金流量\|1 现金流量表.新增借款 现金流量表.偿还借款 现金流量表.吸收投资所得 现金流量表.发行股份 现金流量表.回购股份 现金流量表.发行债券 现金流量表.赎回/偿还债券 现金流量表.发行费用 现金流量表.已付股息(融资) 现金流量表.已付利息(融资) 现金流量表.融资活动产生的现金流量净额其他项目 现金流量表.融资活动产生的现金流量净额 现金流量表.现金及现金等价物净增加额其他项目\|1 现金流量表.现金及现金等价物净增加额\|1 现金流量表.现金及现金等价物的期初余额\|1 现金流量表.汇率变动对现金及现金等价物的影响\|1 现金流量表.现金及现金等价物的期末余额其他项目\|1 现金流量表.现金及现金等价物的期末余额\|1 |


