# 港股分时交易数据


港股分时交易数据

全量港股分时交易数据，分钟级交易数据 / 多时间段区间。

![gugudata_api_cover](https://static.gugudata.com/api_stock_hk_perminute.png)

# 1. 产品功能

- 支持所有港股分时交易数据查询；
- 支持 1、5、15、30、60 分钟交易区间；
- 毫秒级查询性能；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡。

# 2. API 文档

**接口详情:** [https://www.gugudata.com/api/details/stockhkperminute](https://www.gugudata.com/api/details/stockhkperminute)

**接口地址:** https://api.gugudata.com/stock/hk/stockhkperminute

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** https://api.gugudata.com/stock/hk/stockhkperminute?appkey=YOUR_APPKEY
&symbol=YOUR_VALUE
&begindate=YOUR_VALUE
&enddate=YOUR_VALUE
&period=5
&adjust=YOUR_VALUE

**数据预览:** [https://www.gugudata.com/preview/stockhkperminute](https://www.gugudata.com/preview/stockhkperminute)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/stock/hk/stockhkperminute/demo](https://api.gugudata.com/stock/hk/stockhkperminute/demo)

# 3. 请求参数

|  参数名   | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey   |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
|  symbol   |  string  |    否    | YOUR_VALUE  | 支持传递单个港股股票代码进行筛选，如：00012。具体值参见 [港股股票代码参数枚举页面](https://www.gugudata.com/enum/stockhk/symbols) |
| begindate |  string  |    否    | YOUR_VALUE  |        交易开始时间，参数格式为: 2021-01-01 09:00:00         |
|  enddate  |  string  |    否    | YOUR_VALUE  | 交易结束时间，参数格式为: 2021-01-01 09:00:00，与开始时间最大时间跨度支持 366 个自然日（1 分钟数据仅支持 5 日内数据），请注意港股数据有延迟。 |
|  period   |   int    |    否    |      5      | 交易数据时间区间，可选时间区间价参数为: 1\|5\|15\|30\|60 (分钟)， 其中 1 分钟时间区间交易数据仅返回近 5 个交易日不复权数据 |
|  adjust   |  string  |    否    | YOUR_VALUE  | 查询前复权、后复权数据，如果传递参数值为 pre，那么返回前复权数据（所有数据进行了前复权）；如果传递参数值为 after，那么返回后复权数据；默认值为空或不传递，返回未复权数据 |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                 备注                 |
| :--------------------------: | :------: | :----------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |            接口返回状态码            |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |           接口返回状态说明           |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |           接口数据返回时间           |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
|         Data.Symbol          |  string  |             港股股票代码             |
|         Data.TimeKey         |  double  |               交易时间               |
|          Data.Open           |  double  |          开盘价，单位：港元          |
|          Data.Close          |  double  |          收盘价，单位：港元          |
|          Data.High           |  double  |           最高，单位：港元           |
|           Data.Low           |  double  |           最低，单位：港元           |
|      Data.TradingVolume      |   int    |          成交量 ，单位：股           |
|      Data.TradingAmount      |  double  |         成交额 ，单位：港元          |
|         Data.Latest          |  double  |          最新价，单位：港元          |


