# 美股历史行情数据 API 接口


美股历史行情数据 API 接口

所有美股历史交易行情数据，完整历史交易 / 任意时间段查询。 

![img](https://image.devopen.club/20200721111003.png)

# 1. 产品功能

- 支持所有历史美股交易查询；
- 支持指定任意时间段查询；
- 超高的查询效率，秒级返回；
- 所有的交易数据为未复权的数据；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡。

# 2. API 文档

**API 详情地址:** [https://www.gugudata.com/api/details/stockus](https://www.gugudata.com/api/details/stockus)

**接口请求地址:** [https://api.gugudata.com/stock/us](https://api.gugudata.com/stock/us)

**返回格式:** application/json; charset=utf-8

**请求方式:** GET

**请求协议:** HTTPS

**请求示例:** [https://api.gugudata.com/stock/us?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&beginDate=YOUR_VALUE&endDate=YOUR_VALUE](https://api.gugudata.com/stock/us?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&beginDate=YOUR_VALUE&endDate=YOUR_VALUE)

**接口测试:** [https://api.gugudata.com/stock/us/demo](https://api.gugudata.com/stock/us/demo)

# 3. 请求参数

|  参数名   | 参数类型 | 是否必须 |   默认值    |                             备注                             |
| :-------: | :------: | :------: | :---------: | :----------------------------------------------------------: |
|  appkey   |  string  |    是    | YOUR_APPKEY |                     付费后获取的 APPKEY                      |
|  symbol   |  string  |    是    | YOUR_VALUE  |                  美股股票代码，大小写不区分                  |
| beginDate |  string  |    是    | YOUR_VALUE  |              股票交易开始时间，格式为 20200101               |
|  endDate  |  string  |    是    | YOUR_VALUE  | 股票交易结束时间，格式为 20200101，与开始时间最大时间跨度支持 31 个自然日，获取全量数据请分批获取 |

# 4. 返回参数

|            参数名            | 参数类型 |                 备注                 |
| :--------------------------: | :------: | :----------------------------------: |
|    DataStatus.StatusCode     |   int    |            接口返回状态码            |
| DataStatus.StatusDescription |  string  |           接口返回状态说明           |
| DataStatus.ResponseDateTime  |  string  |           接口数据返回时间           |
|  DataStatus.DataTotalCount   |   int    | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
|         Data.Symbol          |  string  |             美股股票代码             |
|          Data.Date           |   int    |               交易日期               |
|          Data.Open           |  double  |                开盘价                |
|          Data.Close          |  double  |                收盘价                |
|          Data.High           |  double  |                 最高                 |
|           Data.Low           |  double  |                 最低                 |
|         Data.Volume          |  double  |                 总量                 |


